Residence Limoni del Rustichel with 12 apartments and a fantastic lake view with pool, and underground parking on the hill in Maclino 1 km from the village.
Apartment no.1
This flat is 90 sq.m., south facing with a large terrace, cosy garden with lemons, kumquats and citrus trees, outdoor table and deckchairs. The apartment is equipped with air conditioning and the hot water is produced by a solar system. The kitchen has kettle, toaster, coffee maker, induction, fridge freezer, microwave, hairdryer, towel dryer, DAB Bluetooth station, Android HD TV 40 inch, thermometer with indoor and outdoor temperature, hoover and hairdryer are also available. Emma mattresses are also there.
Highlight: This flat also has a brand new, 1st floor lounge with lake view.
CIR: 017187 - RTA - 00003
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Bedrooms | Living Rooms | Bathroom | Parking lot |
2 | 1 | 2 | 1 |
Booking period | Amount |
06.11.22 - 18.12.22 | Vorwintersaison | 720,00 €* |
19.12.22 - 08.01.23 | Weihnachten/Silvester 2022/2023 | 800,00 €* |
09.01.23 - 03.04.23|Nachwintersaison | 750,00 €* |
03.04.23- 01.05.23 | Frühlingssaison | 780,00 €* |
01.05.23 - 29.05.23 | Vorsommersaison | 870,00 €* |
29.05.23 - 03.07.23 | Sommersaison | 950,00 €* |
03.07.23 - 28.08.23 | Hauptsaison | 1020,00 €* |
28.08.23 - 02.10.23 | Spätsommersaison | 890,00 €* |
02.10.23 - 06.11.23 | Herbstsaison | 750,00 €* |
06.11.23 - 18.12.23 | Vorwintersaison | 740,00 €* |
19.12.23 - 08.01.24 | Weihnachten/Silvester 2023/24 | 830,00 €* |
Zuschlag pro Woche für die 5. Person | 35,00 €* |
Zuschlag pro Woche für die 6. Person | 35,00 €* |
Zuschlag pro Woche je Haustier | 25,00 €* |
*) Final cleaning | + 80,00 € |
Es war ein wirklich toller Urlaub,vielen Dank dafür. Der Kühlschrank und der Wasserspender sind der Hammer. Wir kommen gerne wieder
Vielen Dank an Alessia und Raffaele.
Ausstattung: sehr gut
Größe der Wohnung: sehr gut
Lage der Wohnung: gut
Preis der Wohnung: sehr gut
Sauberkeit: sehr gut
Empfehlung für diese Wohnung: ja
Wir waren völlig zufrieden!
Ausstattung: sehr gut
Größe der Wohnung: sehr gut
Lage der Wohnung: sehr gut
Preis der Wohnung: sehr gut
Sauberkeit: sehr gut
Empfehlung für diese Wohnung: ja
Ausstattung: sehr gut
Größe der Wohnung: sehr gut
Lage der Wohnung: sehr gut
Preis der Wohnung: gut
Sauberkeit: sehr gut
Empfehlung für diese Wohnung: ja