Residenz Limoni del Rustichel mit 12 FeWos und einem fantastischem Seeblick mit Pool, und Tiefgarage am Hügel in Maclino 1 km vom Dorf weit entfernt.
FeWo Nr. 4
Bei dieser FeWo handelt es sich um eine 55 QM. grosse Wohnung, südliche Lage mit grosser Terrasse, gemütlichem Garten mit Zitronen, Kumquats und Manderinenbäumen, Tisch im Freien und Liegestühlen. Die FeWo ist mit Klimaanlage ausgestattet und das warme Wasser wird mittels einer Solaranlage hergestellt. Die Küche verfügt über Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, Induktion, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Föhn, Handtuchtrockner, DAB-Bluetooth-Station, Android HD-TV 40 Zoll, Thermometer mit Innen- und Aussentemperatur, Staubsauger und Föhn stehen auch zur Verfügung. Emmamatratzen sind auch da und ein Geschirrspüler ist auch neu installiert worden.
NEU: Wasserspender, an dem man 24 Stunden frisches Wasser mit oder ohne Kohlensäure abfüllen kann!
NEU: Ladestation ( 22kw) für E-Autos!
Check-In: 15:00/16:00 Uhr - Check-Out: bis 10:00 Uhr ( besenrein )
Hier noch ein kleines Video der Wohnung.
target=_blank>
Video: Ferienwohnung Nr. 4
CIR: 017187 - RTA - 00003
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Schlafzimmer | Wohn-/ Küche | Badezimmer | Parkplatz / Garage |
1 | 1 | 1 | 1 |
Buchungszeitraum | Betrag |
02.11.24 - 21.12.24 | Vorwintersaison | 630,00 €* |
21.12.24 - 06.01.25 | Weihnachten/Silvester 2024/2025 | 730.00 €* |
06.01.25 - 02.04.25 | Nachwintersaison | 670,00 €* |
02.04.25 - 04.05.25 | Frühlingssaison | 720,00 €* |
04.05.25 - 01.06.25 | Vorsommersaison | 810,00 €* |
01.06.25 - 29.06.25 | Sommersaison | 880,00 €* |
29.06.25 - 31.08.25 | Hauptsaison | 950,00 €* |
31.08.25 - 05.10.25 | Spätsommersaison | 820,00 €* |
05.10.25 - 02.11.25 | Herbstsaison | 710,00 €* |
02.11.25 - 21.12.25 | Vorwintersaison | 680,00 €* |
21.12.25 - 06.01.26 | Weihnachten/Silvester 2025/2026 | 780,00 €* |
Zuschlag pro Woche für die 3. Person | 49,00 €* |
Zuschlag pro Woche für die 4. Person | 49,00 €* |
Zuschlag pro Woche je Haustier | 35,00 €* |
*) Endreinigung | + 80,00 € |
Sehr schöne Lage! Sehr engagierte Vermieter!
Ausstattung: sehr gut
Größe der Wohnung: sehr gut
Lage der Wohnung: gut
Preis der Wohnung: sehr gut
Sauberkeit: sehr gut
Empfehlung für diese Wohnung: ja
Wunder schöner und erholsamer Aufenthalt.
Und sehr sehr nette und zuvorkommende Inhaber der Ferienwohnungen.
Uns hat es sehr gut gefallen.
Alles sehr schön